Ranji Trophy Legacy: Mumbai's record 42 titles highlighted in the winners list (1934-2025)
Explore the rich legacy of the Ranji Trophy, India's premier domestic cricket tournament, highlighting Mumbai's prominent achievement of 42 titles from 1934 to 2025. This detailed winners list showcases the champions and runners-up throughout the tournament's history, highlighting Mumbai's dominance in Indian cricket.

Ranji Trophy winner list (1934-2025): The Ranji Trophy is India's oldest and most prestigious domestic cricket tournament, first held in the 1934-35 season. Named after the legendary cricketer Ranjitsinhji, this competition features teams from various states competing for the title.
Over the years, Mumbai has established itself as the dominant one in the tournament, winning an impressive 42 titles. This record is unmatched by any other team, with Karnataka being the next closest at just 8 titles. The Ranji Trophy not only showcases the best of Indian cricket but also serves as a platform for players to prove their skills and potentially earn a place in the national team.
Ranji Trophy Winners List (1934-2025)
Season | Winners | Runners-up |
---|---|---|
2024每25 | TBU | TBU |
2023每24 | Mumbai | Vidarbha |
2022每23 | Saurashtra | Bengal |
2021每22 | Madhya Pradesh | Mumbai |
2020每21 | Not organized due to COVID | |
2019每20 | Bengal | Saurashtra |
2018每19 | Vidarbha | Saurashtra |
2017每18 | Vidarbha | Delhi |
2016每17 | Gujarat | Mumbai |
2015每16 | Mumbai | Saurashtra |
2014每15 | Karnataka | Tamil Nadu |
2013每14 | Karnataka | Maharashtra |
2012每13 | Mumbai | Saurashtra |
2011每12 | Rajasthan | Tamil Nadu |
2010每11 | Rajasthan | Baroda |
2009每10 | Mumbai | Karnataka |
2008每09 | Mumbai | Uttar Pradesh |
2007每08 | Delhi | Uttar Pradesh |
2006每07 | Mumbai | Bengal |
2005每06 | Uttar Pradesh | Bengal |
2004每05 | Railways | Punjab |
2003每04 | Mumbai | Tamil Nadu |
2002每03 | Mumbai | Tamil Nadu |
2001每02 | Railways | Baroda |
2000每01 | Baroda | Railways |
1999每00 | Mumbai | Hyderabad |
1998每99 | Karnataka | Madhya Pradesh |
1997每98 | Karnataka | Uttar Pradesh |
1996每97 | Mumbai | Delhi |
1995每96 | Karnataka | Tamil Nadu |
1994每95 | Bombay | Punjab |
1993每94 | Bombay | Bengal |
1992每93 | Punjab | Maharashtra |
1991每92 | Delhi | Tamil Nadu |
1990每91 | Haryana | Bombay |
1989每90 | Bengal | Delhi |
1988每89 | Delhi | Bengal |
1987每88 | Tamil Nadu | Railways |
1986每87 | Hyderabad | Delhi |
1985每86 | Delhi | Haryana |
1984每85 | Bombay | Delhi |
1983每84 | Bombay | Delhi |
1982每83 | Karnataka | Bombay |
1981每82 | Delhi | Karnataka |
1980每81 | Bombay | Delhi |
1979每80 | Delhi | Bombay |
1978每79 | Delhi | Karnataka |
1977每78 | Karnataka | Uttar Pradesh |
1976每77 | Bombay | Delhi |
1975每76 | Bombay | Bihar |
1974每75 | Bombay | Karnataka |
1973每74 | Karnataka | Rajasthan |
1972每73 | Bombay | Tamil Nadu |
1971每72 | Bombay | Bengal |
1970每71 | Bombay | Maharashtra |
1969每70 | Bombay | Rajasthan |
1968每69 | Bombay | Bengal |
1967每68 | Bombay | Madras |
1966每67 | Bombay | Rajasthan |
1965每66 | Bombay | Rajasthan |
1964每65 | Bombay | Hyderabad |
1963每64 | Bombay | Rajasthan |
1962每63 | Bombay | Rajasthan |
1961每62 | Bombay | Rajasthan |
1960每61 | Bombay | Rajasthan |
1959每60 | Bombay | Mysore |
1958每59 | Bombay | Bengal |
1957每58 | Baroda | Services |
1956每57 | Bombay | Services |
1955每56 | Bombay | Bengal |
1954每55 | Madras | Holkar |
1953每54 | Bombay | Holkar |
1952每53 | Holkar | Bengal |
1951每52 | Bombay | Holkar |
1950每51 | Holkar | Gujarat |
1949每50 | Baroda | Holkar |
1948每49 | Bombay | Baroda |
1947每48 | Holkar | Bombay |
1946每47 | Baroda | Holkar |
1945每46 | Holkar | Baroda |
1944每45 | Bombay | Holkar |
1943每44 | Western India | Bengal |
1942每43 | Baroda | Hyderabad |
1941每42 | Bombay | Mysore |
1940每41 | Maharashtra | Madras |
1939每40 | Maharashtra | United Provinces |
1938每39 | Bengal | Southern Punjab |
1937每38 | Hyderabad | Nawanagar |
1936每37 | Nawanagar | Bengal |
1935每36 | Bombay | Madras |
1934每35 | Bombay | Northern India |
For more informative articles on upcoming cricket matches around the world, please visit In Indiatimes Events.